-
Norba Nettoyage LteeEen zeer betrouwbare leverancier.
-
Greg.Dit product was beter dan verwacht, heel zwaar wachten op de vrachtwagen om te installeren.
-
Patrick Reid.Snelle verzending en een item dat niemand anders zou verkopen.
25 Tons Vijfde Wiel Wrecker Aanhangsel DTU Trekkende Eenheid Aanpassing
Place of Origin | Hubei, China |
---|---|
Merknaam | iTruck |
Document | Productenbrochure PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
Prijs | $32500/units |
Packaging Details | Nude, covered with protection film |
Delivery Time | 65 days |
Supply Ability | 5 unit/month |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductnaam | DTU | Afmetingen (L x W x H) (mm) | 6000x1500x2680 mm |
---|---|---|---|
conditie | Nieuw | Strijdtype | 6*4 rijden/4x2 rijden |
Wielbasis | Zoals vereist | Hoofdwinch | 10 ton, 2 stuks |
Hulpwiel | Optioneel | Onderheffing | G70, 3 afdelingen |
Boem. | G70, 2 afdelingen | Afstandsbediening | Draadloos |
hydraulisch | DOT-gecertificeerd | garantie | 2 jaar |
Markeren | 25 ton vijfde wielbreker bevestiging,25 ton DTU-trekkers,Aanpassing van de trekkers van DTU |
De DTU (Detachable Towing Unit) serie heeft verschillende capaciteiten van 10 ton tot 30 ton.
De 25 ton unit wordt standaard geleverd met 2 stuks planetaire lieren van 22.000 lb, 150’ van 7’’ staalkabel en voorpoten waarmee de unit gemakkelijk in een paar minuten kan worden verwijderd, zodat uw vrachtwagen multifunctioneel kan zijn voor zowel het slepen als het trekken van aanhangers. De DTU is ontworpen om aan uw vrachtwagen te worden bevestigd met behulp van een voorste vergrendelingsbeugel en uw Fifth Wheel Plate. De stroom voor de unit wordt geleverd door een hydraulisch pompsysteem, met snelkoppelingen, dat op uw vrachtwagen is geïnstalleerd. De DTU wordt ook geleverd met een standaard joystick-afstandsbediening, die een stabiele en veilige werking ondersteunt.
25 ton DTU | ||||
Nr. | Item | Inhoud | Details | Eenheid |
1 | Naam | 25 ton DTU | ||
2 | Lieren | 2×10 ton hoofdlieren | ||
3 | Onderhef | Onderhef | G70 materiaal, 3 fasen | |
4 | Boom | Boom | G70 materiaal, 2 fasen, zeshoek | |
5 | Standaard | Handmatige voorstandaard | ||
6 | Gereedschapskist | Roestvrij staal | ||
7 | Aansluitingen | Lucht- en elektrische aansluitingen | 12V of 24V | |
8 | Bediening | Draadloze afstandsbediening | Joystick-type, borstmontage, Engelse aanduiding | |
Handmatige bediening |
Aan de hef- en rechterkant, Engels Aanduiding |
|||
9 | Hydraulische onderdelen | Hydraulische pomp | ||
Hydraulische slang | ||||
Hydraulische connector | ||||
Kleppen | ||||
Cilinders | ||||
10 | Bevestigingen | 5 sets vorken | 4 sets voor as, 1 set voor ophanging | |
U-vormige bandenhouder | 1 set | |||
Veiligheidskettingen | 2 stuks | |||
11 | Schilderen en aanduiding | Elektroforese schilderen |
Boom, onderhef en zijkanten kisten EP schilderen |
|
Oppervlakteschilderen | Epoxyhars | |||
Aanduiding | Engelse aanduiding en markeringen volgens Miller | |||
Verpakking | Kisten en onderhef beschermd voor het schilderen | |||
Specificaties | ||||
1 | Onderhef | Ingetrokken hefcapaciteit | 25000 | kg |
Ingetrokken lengte | 2100 | mm | ||
Uitgeschoven hefcapaciteit | 6500 | kg | ||
Uitgeschoven lengte | 3200 | mm | ||
Onderhef kanteling | -10 | ° | ||
Sleepcapaciteit | 50 | ton | ||
2 | Boom | Ingetrokken hefcapaciteit (45°) | 20 | ton |
Uitgeschoven hefcapaciteit (45°) | 11.5 | ton | ||
3 | Hoofdlieren | Hoeveelheid | 2 | stuks |
Trekvermogen | 10 | ton | ||
Type | Planetaire | |||
Stalen draadlengte | 45 | m | ||
Stalen draaddiameter | 18 | mm |

