Alle producten
-
Norba Nettoyage LteeEen zeer betrouwbare leverancier.
-
Greg.Dit product was beter dan verwacht, heel zwaar wachten op de vrachtwagen om te installeren.
-
Patrick Reid.Snelle verzending en een item dat niemand anders zou verkopen.
Geïntegreerde rotator en DTU-hinges in het kluisje Maximaal hefvermogen 25 ton Trekvermogen 50 ton Onderheffing
Plaats van herkomst | Hubei, China |
---|---|
Merknaam | iTruck |
Document | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | $29,000.00 - 41,000/units |
Verpakking Details | Naakt, bedekt met filmbescherming |
Levertijd | 75 dagen |
Levering vermogen | 5 sets per maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Naam van het product | Geïntegreerde wagencarrosserie | Transmission Type | Manual |
---|---|---|---|
Afmetingen (L x W x H) (mm) | Gemaakte douane | Voorwaarde | Nieuw |
Wielbasis | Zoals vereist | Subframe | uitgerust |
Hoofdwinch | 15 tot en met 25 ton, 2 stuks | Onderheffing | 3 secties, facultatief 4 |
Onderheffing van de trekkracht | 56 ton | Operatie | Handleiding aan beide zijden |
Afstandsbediening | Facultatief | Garantie | 2 jaar |
Markeren | 25 ton geïntegreerde rotator en DTU,Handmatig geïntegreerde rotator en DTU |
Productomschrijving
Zware Geïntegreerde Bergingswagen Carrosserie | ||||||
Nr. | Item | Inhoud | Details | Details | Details | |
1 | Naam | 30 Ton Bergingswagen Carrosserie | 40 Ton Bergingswagen Carrosserie | 50 Ton Bergingswagen Carrosserie | ||
2 | Lieren | 2×15 Ton Hoofdlieren | 2×20 Ton Hoofdlieren | 2×25 Ton Hoofdlieren | ||
3 | Onderheffer | Onderheffer | G70 materiaal, 3-4 traps | |||
4 | Boom | Boom | G70 materiaal, 2-3 traps, zeshoek | |||
5 | Poten | Achter | Hydraulische achterste steunpoten | |||
6 | Frame | LED-verlichting Frame, volledige grootte | ||||
7 | Gereedschapskist | Aan beide zijden | Koolstofstaal Q345R, met roestvrijstalen handgrepen | |||
8 | Aansluitingen | Lucht- en elektrische aansluitingen | 12V of 24V | |||
9 | Bediening | Draadloze afstandsbediening | Knop afstandsbediening | |||
Handmatige bediening | Aan de hef- en rechterkant, Engelse aanduiding | |||||
10 | Hydraulische onderdelen | Hydraulische pomp | Dubbele pomp | |||
Hydraulische slang | ||||||
Hydraulische connector | ||||||
Kleppen | Italië | |||||
Cilinders | ||||||
11 | Bevestigingen | 5 sets vorken | 4 sets voor as, 1 set voor ophanging | |||
U-vormige bandenhouder | 1 set | |||||
Veiligheidskettingen | 2 stuks | |||||
12 | Schilderen en aanduiding | Elektroforese schilderen | Gereedschapskist EP-schilderen, andere normale schildering | |||
Oppervlakteschildering | Epoxyhars | |||||
Aanduiding | Engelse aanduiding en markeringen | |||||
Verpakking | Kisten en onderheffer beschermd voor het schilderen | |||||
Specificaties | ||||||
1 | Onderheffer | Ingetrokken hefcapaciteit | 25000 | 28000 | 28000 | |
Ingetrokken lengte | 1746 | 1746 | 1746 | |||
Uitgeschoven hefcapaciteit | 7310 | 7310 | 7310 | |||
Uitgeschoven lengte | 3110 | 3410 | 3410 | |||
Onderheffer kanteling | -10 | -10 | -10 | |||
Sleepcapaciteit | 50 | 56 | 56 | |||
2 | Boom | Ingetrokken hefcapaciteit (45°) | 30 | 40 | 50 | |
Uitgeschoven hefcapaciteit (45°) | 8 | 10 | 11.5 | |||
Max. hefhelling | 33 | 33 | 33 | |||
Max. hefhoogte | 7022 | 7022 | 7022 | |||
3 | Hoofdlieren | Hoeveelheid | 2 | 2 | 2 | |
Trekkracht | 15 | 20 | 25 | |||
Type | Planetaire | Planetaire | Planetaire | |||
Stalen draadlengte | 45 | 45 | 45 | |||
Stalen draaddiameter | 18 | 26 | 28 |
Geadviseerde Producten